본문 바로가기
주메뉴 바로가기

유한대학교

2024년도
2024년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 이론 경영학원론 3 3 3 3
전공 선택 이론 기초회계원리 3 3 3 3
전공 선택 이론 마케팅 3 3 3 3
전공 선택 핵심역량융합 인적자원관리 3 3 3 3
전공 선택 이론 컴퓨터의이해 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 정보활용능력(1) 3 3 3 3
전공 선택 이론 경영조직론 3 3 3 3
전공 선택 이론 소비자행동론 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영정보시스템 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영통계 3 3 3 3
전공 선택 실습 재무관리 3 3 3 2 1
전공 선택 IT융합 정보활용능력(2) 3 3 3 3
전공 선택 이론 서비스경영 3 3 3 3
전공 선택 실습 ERP실습(생산,물류) 3 3 3 3
전공 선택 핵심역량융합 MIS정보능력 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 조사방법론 3 3 3 3
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인 3 3 3 3
전공 선택 이론 경영전략 3 3 3 3
전공 선택 실습 ERP실습(인사,회계) 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영자료처리실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 실습 정보시스템관리실무 3 3 3 3
전공 선택 창업융합 창업실무 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 92.0 70 18.5 15 4 18.5 8 11 18.5 3 13 18.5 3 13
2023년도
2023년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 이론 경영학원론 3 3 3 3
전공 선택 이론 기초회계원리 3 3 3 3
전공 선택 이론 전산학개론 3 3 3 3
전공 선택 핵심역량융합 MIS정보능력 2 2 2 2
전공 선택 실습 PC실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영정보시스템 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 마케팅관리 3 3 3 2 1
전공 선택 핵심역량융합 MIS인적자원관리능력 2 2 2 1 1
전공 선택 실습 경영자료처리실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영조직론 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 인터넷프로그래밍 3 3 3 3
전공 선택 실습 재무관리 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 정보시스템관리실무 3 3 3 3
전공 선택 실습 회계원리 3 3 3 2 1
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인 2 2 2 2
전공 선택 IT융합 ERP실습(생산,물류) 3 3 3 3
전공 선택 창업융합 e-창업실무 3 3 3 3
전공 선택 실습 데이터베이스 3 3 3 3
전공 선택 실습 문서작성및관리 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 전산회계처리실무 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 ERP실습(인사,회계) 3 3 3 3
전공 선택 실습 경영정책 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 마케팅조사실무 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 실습 빅데이터분석및시각화 3 3 3 3
전공 선택 실습 프로젝트관리실무 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 98.0 76 20.5 13 8 20.5 7 14 20.5 0 18 18.5 2 14