본문 바로가기
주메뉴 바로가기

유한대학교

2024년도
2024년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 이론 전기자기학 3 3 3 3
전공 선택 이론 회로이론(1) 3 3 3 3
전공 선택 실습 디지털공학 2 2 2 1 1
전공 선택 핵심역량융합 전기전자공학개론 2 2 2 1 1
전공 선택 IT융합 프로그래밍언어 2 2 2 2
전공 선택 실습 기초전자회로 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 전기회로실습 3 3 3 3
전공 선택 이론 회로이론(2) 3 3 3 3
전공 선택 핵심역량융합 전기전자응용 2 2 2 1 1
전공 선택 IT융합 마이크로프로세서실습 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 아날로그회로설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로응용 3 3 3 2 1
전공 선택 IT융합 디지털회로설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 반도체공학 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 전자CAD 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로응용실습 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 펌웨어실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 전력전자 2 2 2 1 1
전공 선택 실습 통신공학 2 2 2 1 1
전공 선택 실습 PCB설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 IT융합 전자응용과비즈니스모델 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 집적회로설계실습 3 3 3 3
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인과특허 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 92.0 70 18.5 10 9 17.5 6 12 18.5 2 14 19.5 3 14
2023년도
2023년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 이론 전기자기학(1) 2 2 2 2
전공 선택 실습 디지털공학 2 2 2 1 1
전공 선택 실습 반도체공학 2 2 2 1 1
전공 선택 핵심역량융합 전기전자공학개론 2 2 2 1 1
전공 선택 IT융합 프로그래밍언어 2 2 2 2
전공 선택 실습 기초전자실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로(1) 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 회로이론(1) 3 3 3 2 1
전공 선택 이론 전기자기학(2) 2 2 2 2
전공 선택 핵심역량융합 전기전자응용 2 2 2 1 1
전공 선택 IT융합 마이크로프로세서실습 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 아날로그회로설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로(2) 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 전자회로실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 회로이론(2) 3 3 3 2 1
전공 선택 IT융합 디지털회로설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 전자CAD 3 3 3 3
전공 선택 실습 전자회로응용실습 3 3 3 3
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인과창업(1) 3 3 3 3
전공 선택 IT융합 펌웨어실습 3 3 3 3
전공 선택 실습 전력전자 2 2 2 1 1
전공 선택 IT융합 전자응용과비즈니스모델 2 2 2 2
전공 선택 실습 통신공학 2 2 2 1 1
전공 선택 실습 PCB설계 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 실습 집적회로설계실습 3 3 3 3
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인과창업(2) 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 94.0 72 19.5 9 11 19.5 7 13 18.5 0 16 18.5 2 14